這筆錢能買什麼
1,000,000원 走遍世界。
1,000,000원 在 25 個國家能撐多久。同樣的錢,不同的生活。基本籃:大麥克、星巴克 Tall 拿鐵、地鐵 1 趟、牛奶 1L、當地啤酒。
撐最久的國家
印度
₹64,114
- 大麥克282
- 星巴克拿鐵629
- 地鐵 (1 趟)9159
- 牛奶 · 1 公升916
- 當地啤酒1233
撐最短的國家
挪威
kr 6,220.20
- 大麥克81.8
- 星巴克拿鐵80.7
- 地鐵 (1 趟)152
- 牛奶 · 1 公升283
- 當地啤酒68.1
國家排名
| # | 國家 | 當地貨幣 | 大麥克 | 星巴克拿鐵 | 地鐵 (1 趟) | 牛奶 · 1 公升 | 當地啤酒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳印度 | ₹64,114 | 282 | 629 | 9159 | 916 | 1233 |
| 2 | 🇮🇩印尼 | Rp 11,719,298 | 276 | 373 | 4676 | 454 | 535 |
| 3 | 🇵🇭菲律賓 | ₱41,191 | 244 | 314 | 3433 | 434 | 453 |
| 4 | 🇦🇷阿根廷 | AR$931,660 | 116 | 320 | 3005 | 460 | 459 |
| 5 | 🇲🇽墨西哥 | MX$11,581 | 106 | 196 | 1930 | 414 | 282 |
| 6 | 🇻🇳越南 | ₫17,578,947 | 231 | 393 | 739 | 296 | 1253 |
| 7 | 🇹🇷土耳其 | ₺30,438 | 119 | 525 | 692 | 870 | 525 |
| 8 | 🇹🇼台灣 | NT$21,093 | 270 | 192 | 1032 | 248 | 276 |
| 9 | 🇧🇷巴西 | R$3,348.29 | 140 | 237 | 445 | 515 | 339 |
| 10 | 🇹🇭泰國 | ฿21,802 | 161 | 263 | 496 | 335 | 376 |
| 11 | 🇰🇷南韓 | 1,000,000원 | 182 | 173 | 591 | 333 | 248 |
| 12 | 🇲🇾馬來西亞 | RM 2,635.06 | 192 | 233 | 438 | 312 | 334 |
| 13 | 🇨🇳中國 | 4,559.98元 | 179 | 247 | 395 | 326 | 302 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥105,948 | 221 | 153 | 384 | 378 | 231 |
| 15 | 🇨🇦加拿大 | C$918.17 | 119 | 133 | 250 | 612 | 191 |
| 16 | 🇺🇸美國 | $668.00 | 109 | 123 | 230 | 613 | 176 |
| 17 | 🇪🇸西班牙 | €574.28 | 94.5 | 141 | 265 | 522 | 202 |
| 18 | 🇬🇧英國 | £500.67 | 94.6 | 111 | 149 | 686 | 159 |
| 19 | 🇩🇪德國 | €574.28 | 94.5 | 121 | 229 | 479 | 175 |
| 20 | 🇫🇷法國 | €574.28 | 94.5 | 118 | 222 | 479 | 169 |
| 21 | 🇦🇺澳洲 | A$933.40 | 110 | 101 | 189 | 519 | 120 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$5,230.97 | 209 | 107 | 201 | 238 | 153 |
| 23 | 🇸🇬新加坡 | S$854.17 | 115 | 111 | 208 | 190 | 159 |
| 24 | 🇨🇭瑞士 | CHF 525.25 | 72.0 | 74.8 | 140 | 284 | 107 |
| 25 | 🇳🇴挪威 | kr 6,220.20 | 81.8 | 80.7 | 152 | 283 | 68.1 |
單位:該金額能買到幾個。匯率每日更新。