這筆錢能買什麼
$100.00 走遍世界。
$100.00 在 25 個國家能撐多久。同樣的錢,不同的生活。基本籃:大麥克、星巴克 Tall 拿鐵、地鐵 1 趟、牛奶 1L、當地啤酒。
撐最久的國家
印度
₹9,598
- 大麥克42.3
- 星巴克拿鐵94.1
- 地鐵 (1 趟)1371
- 牛奶 · 1 公升137
- 當地啤酒185
撐最短的國家
挪威
kr 931.17
- 大麥克12.3
- 星巴克拿鐵12.1
- 地鐵 (1 趟)22.7
- 牛奶 · 1 公升42.3
- 當地啤酒10.2
國家排名
| # | 國家 | 當地貨幣 | 大麥克 | 星巴克拿鐵 | 地鐵 (1 趟) | 牛奶 · 1 公升 | 當地啤酒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳印度 | ₹9,598 | 42.3 | 94.1 | 1371 | 137 | 185 |
| 2 | 🇮🇩印尼 | Rp 1,754,386 | 41.3 | 55.9 | 700 | 68.0 | 80.2 |
| 3 | 🇵🇭菲律賓 | ₱6,166 | 36.5 | 47.1 | 514 | 64.9 | 67.8 |
| 4 | 🇦🇷阿根廷 | AR$139,470 | 17.4 | 47.9 | 450 | 68.9 | 68.7 |
| 5 | 🇲🇽墨西哥 | MX$1,734 | 15.9 | 29.4 | 289 | 61.9 | 42.3 |
| 6 | 🇻🇳越南 | ₫2,631,579 | 34.6 | 58.8 | 111 | 44.3 | 188 |
| 7 | 🇹🇷土耳其 | ₺4,557 | 17.9 | 78.6 | 104 | 130 | 78.6 |
| 8 | 🇹🇼台灣 | NT$3,158 | 40.5 | 28.8 | 155 | 37.1 | 41.3 |
| 9 | 🇧🇷巴西 | R$501.24 | 21.0 | 35.4 | 66.6 | 77.1 | 50.8 |
| 10 | 🇹🇭泰國 | ฿3,264 | 24.2 | 39.3 | 74.2 | 50.2 | 56.3 |
| 11 | 🇰🇷南韓 | 149,701원 | 27.2 | 25.9 | 88.4 | 49.9 | 37.1 |
| 12 | 🇲🇾馬來西亞 | RM 394.47 | 28.7 | 34.9 | 65.5 | 46.7 | 50.1 |
| 13 | 🇨🇳中國 | 682.63元 | 26.8 | 37.0 | 59.2 | 48.8 | 45.1 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥15,860 | 33.0 | 22.9 | 57.5 | 56.6 | 34.6 |
| 15 | 🇨🇦加拿大 | C$137.45 | 17.9 | 19.9 | 37.5 | 91.6 | 28.6 |
| 16 | 🇺🇸美國 | $100.00 | 16.3 | 18.3 | 34.5 | 91.7 | 26.3 |
| 17 | 🇪🇸西班牙 | €85.97 | 14.1 | 21.1 | 39.6 | 78.2 | 30.3 |
| 18 | 🇬🇧英國 | £74.95 | 14.2 | 16.7 | 22.4 | 103 | 23.9 |
| 19 | 🇩🇪德國 | €85.97 | 14.1 | 18.2 | 34.3 | 71.6 | 26.1 |
| 20 | 🇫🇷法國 | €85.97 | 14.1 | 17.7 | 33.2 | 71.6 | 25.3 |
| 21 | 🇦🇺澳洲 | A$139.73 | 16.4 | 15.1 | 28.3 | 77.6 | 18.0 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$783.08 | 31.3 | 16.0 | 30.0 | 35.6 | 22.9 |
| 23 | 🇸🇬新加坡 | S$127.87 | 17.2 | 16.6 | 31.2 | 28.4 | 23.8 |
| 24 | 🇨🇭瑞士 | CHF 78.63 | 10.8 | 11.2 | 21.0 | 42.5 | 16.0 |
| 25 | 🇳🇴挪威 | kr 931.17 | 12.3 | 12.1 | 22.7 | 42.3 | 10.2 |
單位:該金額能買到幾個。匯率每日更新。