這筆錢能買什麼
¥1,000 走遍世界。
¥1,000 在 25 個國家能撐多久。同樣的錢,不同的生活。基本籃:大麥克、星巴克 Tall 拿鐵、地鐵 1 趟、牛奶 1L、當地啤酒。
撐最久的國家
印度
₹605
- 大麥克2.67
- 星巴克拿鐵5.93
- 地鐵 (1 趟)86.4
- 牛奶 · 1 公升8.64
- 當地啤酒11.6
撐最短的國家
挪威
kr 58.71
- 大麥克0.77
- 星巴克拿鐵0.76
- 地鐵 (1 趟)1.43
- 牛奶 · 1 公升2.67
- 當地啤酒0.64
國家排名
| # | 國家 | 當地貨幣 | 大麥克 | 星巴克拿鐵 | 地鐵 (1 趟) | 牛奶 · 1 公升 | 當地啤酒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳印度 | ₹605 | 2.67 | 5.93 | 86.4 | 8.64 | 11.6 |
| 2 | 🇮🇩印尼 | Rp 110,614 | 2.60 | 3.52 | 44.1 | 4.29 | 5.05 |
| 3 | 🇵🇭菲律賓 | ₱389 | 2.30 | 2.97 | 32.4 | 4.09 | 4.27 |
| 4 | 🇦🇷阿根廷 | AR$8,794 | 1.10 | 3.02 | 28.4 | 4.34 | 4.33 |
| 5 | 🇲🇽墨西哥 | MX$109 | 1.00 | 1.85 | 18.2 | 3.90 | 2.67 |
| 6 | 🇻🇳越南 | ₫165,921 | 2.18 | 3.71 | 6.97 | 2.79 | 11.8 |
| 7 | 🇹🇷土耳其 | ₺287 | 1.13 | 4.95 | 6.53 | 8.21 | 4.95 |
| 8 | 🇹🇼台灣 | NT$199 | 2.55 | 1.81 | 9.74 | 2.34 | 2.60 |
| 9 | 🇧🇷巴西 | R$31.60 | 1.32 | 2.23 | 4.20 | 4.86 | 3.20 |
| 10 | 🇹🇭泰國 | ฿206 | 1.52 | 2.48 | 4.68 | 3.17 | 3.55 |
| 11 | 🇰🇷南韓 | 9,439원 | 1.72 | 1.63 | 5.58 | 3.15 | 2.34 |
| 12 | 🇲🇾馬來西亞 | RM 24.87 | 1.81 | 2.20 | 4.13 | 2.94 | 3.16 |
| 13 | 🇨🇳中國 | 43.04元 | 1.69 | 2.33 | 3.73 | 3.07 | 2.85 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥1,000 | 2.08 | 1.45 | 3.62 | 3.57 | 2.18 |
| 15 | 🇨🇦加拿大 | C$8.67 | 1.13 | 1.26 | 2.36 | 5.78 | 1.81 |
| 16 | 🇺🇸美國 | $6.31 | 1.03 | 1.16 | 2.17 | 5.78 | 1.66 |
| 17 | 🇪🇸西班牙 | €5.42 | 0.89 | 1.33 | 2.50 | 4.93 | 1.91 |
| 18 | 🇬🇧英國 | £4.73 | 0.89 | 1.05 | 1.41 | 6.47 | 1.50 |
| 19 | 🇩🇪德國 | €5.42 | 0.89 | 1.15 | 2.16 | 4.52 | 1.65 |
| 20 | 🇫🇷法國 | €5.42 | 0.89 | 1.11 | 2.09 | 4.52 | 1.59 |
| 21 | 🇦🇺澳洲 | A$8.81 | 1.04 | 0.95 | 1.79 | 4.89 | 1.14 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$49.37 | 1.97 | 1.01 | 1.89 | 2.24 | 1.44 |
| 23 | 🇸🇬新加坡 | S$8.06 | 1.08 | 1.05 | 1.97 | 1.79 | 1.50 |
| 24 | 🇨🇭瑞士 | CHF 4.96 | 0.68 | 0.71 | 1.33 | 2.68 | 1.01 |
| 25 | 🇳🇴挪威 | kr 58.71 | 0.77 | 0.76 | 1.43 | 2.67 | 0.64 |
單位:該金額能買到幾個。匯率每日更新。