這筆錢能買什麼
$1.00 走遍世界。
$1.00 在 25 個國家能撐多久。同樣的錢,不同的生活。基本籃:大麥克、星巴克 Tall 拿鐵、地鐵 1 趟、牛奶 1L、當地啤酒。
撐最久的國家
印度
₹96
- 大麥克0.42
- 星巴克拿鐵0.94
- 地鐵 (1 趟)13.7
- 牛奶 · 1 公升1.37
- 當地啤酒1.85
撐最短的國家
挪威
kr 9.31
- 大麥克0.12
- 星巴克拿鐵0.12
- 地鐵 (1 趟)0.23
- 牛奶 · 1 公升0.42
- 當地啤酒0.10
國家排名
| # | 國家 | 當地貨幣 | 大麥克 | 星巴克拿鐵 | 地鐵 (1 趟) | 牛奶 · 1 公升 | 當地啤酒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳印度 | ₹96 | 0.42 | 0.94 | 13.7 | 1.37 | 1.85 |
| 2 | 🇮🇩印尼 | Rp 17,544 | 0.41 | 0.56 | 7.00 | 0.68 | 0.80 |
| 3 | 🇵🇭菲律賓 | ₱62 | 0.36 | 0.47 | 5.14 | 0.65 | 0.68 |
| 4 | 🇦🇷阿根廷 | AR$1,395 | 0.17 | 0.48 | 4.50 | 0.69 | 0.69 |
| 5 | 🇲🇽墨西哥 | MX$17 | 0.16 | 0.29 | 2.89 | 0.62 | 0.42 |
| 6 | 🇻🇳越南 | ₫26,316 | 0.35 | 0.59 | 1.11 | 0.44 | 1.88 |
| 7 | 🇹🇷土耳其 | ₺46 | 0.18 | 0.79 | 1.04 | 1.30 | 0.79 |
| 8 | 🇹🇼台灣 | NT$32 | 0.40 | 0.29 | 1.55 | 0.37 | 0.41 |
| 9 | 🇧🇷巴西 | R$5.01 | 0.21 | 0.35 | 0.67 | 0.77 | 0.51 |
| 10 | 🇹🇭泰國 | ฿33 | 0.24 | 0.39 | 0.74 | 0.50 | 0.56 |
| 11 | 🇰🇷南韓 | 1,497원 | 0.27 | 0.26 | 0.88 | 0.50 | 0.37 |
| 12 | 🇲🇾馬來西亞 | RM 3.94 | 0.29 | 0.35 | 0.66 | 0.47 | 0.50 |
| 13 | 🇨🇳中國 | 6.83元 | 0.27 | 0.37 | 0.59 | 0.49 | 0.45 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥159 | 0.33 | 0.23 | 0.57 | 0.57 | 0.35 |
| 15 | 🇨🇦加拿大 | C$1.37 | 0.18 | 0.20 | 0.37 | 0.92 | 0.29 |
| 16 | 🇺🇸美國 | $1.00 | 0.16 | 0.18 | 0.34 | 0.92 | 0.26 |
| 17 | 🇪🇸西班牙 | €0.86 | 0.14 | 0.21 | 0.40 | 0.78 | 0.30 |
| 18 | 🇬🇧英國 | £0.75 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 1.03 | 0.24 |
| 19 | 🇩🇪德國 | €0.86 | 0.14 | 0.18 | 0.34 | 0.72 | 0.26 |
| 20 | 🇫🇷法國 | €0.86 | 0.14 | 0.18 | 0.33 | 0.72 | 0.25 |
| 21 | 🇦🇺澳洲 | A$1.40 | 0.16 | 0.15 | 0.28 | 0.78 | 0.18 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$7.83 | 0.31 | 0.16 | 0.30 | 0.36 | 0.23 |
| 23 | 🇸🇬新加坡 | S$1.28 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | 0.28 | 0.24 |
| 24 | 🇨🇭瑞士 | CHF 0.79 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.43 | 0.16 |
| 25 | 🇳🇴挪威 | kr 9.31 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.42 | 0.10 |
單位:該金額能買到幾個。匯率每日更新。