What can it buy?
£10.00 around the world.
How far does £10.00 stretch across 25 countries? Same money, very different lives. Showcase basket: Big Mac, Starbucks Tall Latte, subway ride, 1L milk, local beer.
Goes furthest in
印度
₹1,280
- 大麥克5.64
- 星巴克拿鐵12.6
- 地鐵 (1 趟)183
- 牛奶 · 1 公升18.3
- 當地啤酒24.6
Shortest in
挪威
kr 124.20
- 大麥克1.63
- 星巴克拿鐵1.61
- 地鐵 (1 趟)3.03
- 牛奶 · 1 公升5.65
- 當地啤酒1.36
Country ranking
| # | Country | Local | 大麥克 | 星巴克拿鐵 | 地鐵 (1 趟) | 牛奶 · 1 公升 | 當地啤酒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳印度 | ₹1,280 | 5.64 | 12.6 | 183 | 18.3 | 24.6 |
| 2 | 🇮🇩印尼 | Rp 233,981 | 5.51 | 7.45 | 93.4 | 9.07 | 10.7 |
| 3 | 🇵🇭菲律賓 | ₱822 | 4.87 | 6.28 | 68.5 | 8.66 | 9.04 |
| 4 | 🇦🇷阿根廷 | AR$18,601 | 2.33 | 6.39 | 60.0 | 9.19 | 9.16 |
| 5 | 🇲🇽墨西哥 | MX$231 | 2.12 | 3.92 | 38.5 | 8.26 | 5.64 |
| 6 | 🇻🇳越南 | ₫350,971 | 4.62 | 7.85 | 14.7 | 5.90 | 25.0 |
| 7 | 🇹🇷土耳其 | ₺608 | 2.38 | 10.5 | 13.8 | 17.4 | 10.5 |
| 8 | 🇹🇼台灣 | NT$421 | 5.40 | 3.84 | 20.6 | 4.96 | 5.51 |
| 9 | 🇧🇷巴西 | R$66.93 | 2.80 | 4.73 | 8.89 | 10.3 | 6.78 |
| 10 | 🇹🇭泰國 | ฿435 | 3.22 | 5.24 | 9.89 | 6.70 | 7.51 |
| 11 | 🇰🇷南韓 | 19,965원 | 3.63 | 3.45 | 11.8 | 6.66 | 4.95 |
| 12 | 🇲🇾馬來西亞 | RM 52.63 | 3.83 | 4.65 | 8.74 | 6.23 | 6.68 |
| 13 | 🇨🇳中國 | 91.00元 | 3.57 | 4.93 | 7.89 | 6.50 | 6.02 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥2,116 | 4.41 | 3.06 | 7.67 | 7.56 | 4.61 |
| 15 | 🇨🇦加拿大 | C$18.34 | 2.38 | 2.66 | 5.00 | 12.2 | 3.82 |
| 16 | 🇺🇸美國 | $13.34 | 2.18 | 2.45 | 4.60 | 12.2 | 3.51 |
| 17 | 🇪🇸西班牙 | €11.47 | 1.89 | 2.81 | 5.28 | 10.4 | 4.04 |
| 18 | 🇬🇧英國 | £10.00 | 1.89 | 2.22 | 2.99 | 13.7 | 3.18 |
| 19 | 🇩🇪德國 | €11.47 | 1.89 | 2.42 | 4.57 | 9.56 | 3.49 |
| 20 | 🇫🇷法國 | €11.47 | 1.89 | 2.35 | 4.43 | 9.56 | 3.37 |
| 21 | 🇦🇺澳洲 | A$18.64 | 2.19 | 2.01 | 3.78 | 10.4 | 2.41 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$104.44 | 4.18 | 2.13 | 4.00 | 4.75 | 3.06 |
| 23 | 🇸🇬新加坡 | S$17.06 | 2.29 | 2.21 | 4.16 | 3.79 | 3.18 |
| 24 | 🇨🇭瑞士 | CHF 10.49 | 1.44 | 1.49 | 2.80 | 5.67 | 2.14 |
| 25 | 🇳🇴挪威 | kr 124.20 | 1.63 | 1.61 | 3.03 | 5.65 | 1.36 |
Units: how many of each item the amount buys. FX rates refreshed daily.