これで何が買える
$100.00で世界を回る。
$100.00は25カ国でどれだけ伸びるか。同じお金、違う暮らし。ショーケースバスケット:ビッグマック、スタバトールラテ、地下鉄1回、牛乳1L、ローカルビール。
最も伸びる国
インド
₹9,601
- ビッグマック42.3
- スターバックス・ラテ94.1
- 地下鉄 1回1372
- 牛乳 1L137
- 現地ビール (500ml)185
最も短い国
ノルウェー
kr 931.22
- ビッグマック12.3
- スターバックス・ラテ12.1
- 地下鉄 1回22.7
- 牛乳 1L42.3
- 現地ビール (500ml)10.2
国別ランキング
| # | 国 | 現地通貨 | ビッグマック | スターバックス・ラテ | 地下鉄 1回 | 牛乳 1L | 現地ビール (500ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳インド | ₹9,601 | 42.3 | 94.1 | 1372 | 137 | 185 |
| 2 | 🇮🇩インドネシア | Rp 1,754,386 | 41.3 | 55.9 | 700 | 68.0 | 80.2 |
| 3 | 🇵🇭フィリピン | ₱6,167 | 36.5 | 47.1 | 514 | 64.9 | 67.8 |
| 4 | 🇦🇷アルゼンチン | AR$139,470 | 17.4 | 47.9 | 450 | 68.9 | 68.7 |
| 5 | 🇲🇽メキシコ | MX$1,733 | 15.9 | 29.4 | 289 | 61.9 | 42.3 |
| 6 | 🇻🇳ベトナム | ₫2,631,579 | 34.6 | 58.8 | 111 | 44.3 | 188 |
| 7 | 🇹🇷トルコ | ₺4,556 | 17.9 | 78.5 | 104 | 130 | 78.5 |
| 8 | 🇹🇼台湾 | NT$3,159 | 40.5 | 28.8 | 155 | 37.2 | 41.3 |
| 9 | 🇧🇷ブラジル | R$501.87 | 21.0 | 35.5 | 66.6 | 77.2 | 50.8 |
| 10 | 🇹🇭タイ | ฿3,264 | 24.2 | 39.3 | 74.2 | 46.6 | 56.3 |
| 11 | 🇰🇷韓国 | 149,701원 | 27.2 | 25.9 | 88.4 | 49.9 | 37.1 |
| 12 | 🇲🇾マレーシア | RM 394.64 | 28.7 | 34.9 | 65.6 | 46.7 | 50.1 |
| 13 | 🇨🇳中国 | 682.29元 | 26.8 | 37.0 | 59.1 | 48.7 | 45.1 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥15,865 | 33.1 | 22.9 | 57.5 | 56.7 | 34.6 |
| 15 | 🇨🇦カナダ | C$137.48 | 17.9 | 20.0 | 37.5 | 91.7 | 28.6 |
| 16 | 🇺🇸アメリカ | $100.00 | 16.3 | 18.3 | 34.5 | 91.7 | 26.3 |
| 17 | 🇪🇸スペイン | €85.99 | 14.1 | 21.1 | 39.6 | 78.2 | 30.3 |
| 18 | 🇬🇧イギリス | £74.98 | 14.2 | 16.7 | 22.4 | 103 | 23.9 |
| 19 | 🇩🇪ドイツ | €85.99 | 14.1 | 18.2 | 34.3 | 71.7 | 26.1 |
| 20 | 🇫🇷フランス | €85.99 | 14.1 | 17.7 | 33.2 | 71.7 | 25.3 |
| 21 | 🇦🇺オーストラリア | A$139.77 | 16.4 | 15.1 | 28.4 | 77.7 | 18.0 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$783.08 | 31.3 | 16.0 | 30.0 | 35.6 | 22.9 |
| 23 | 🇸🇬シンガポール | S$127.89 | 17.2 | 16.6 | 31.2 | 28.4 | 23.8 |
| 24 | 🇨🇭スイス | CHF 78.65 | 10.8 | 11.2 | 21.0 | 42.5 | 16.1 |
| 25 | 🇳🇴ノルウェー | kr 931.22 | 12.3 | 12.1 | 22.7 | 42.3 | 10.2 |
単位:その金額で買える数。為替は毎日更新。