これで何が買える
$50.00で世界を回る。
$50.00は25カ国でどれだけ伸びるか。同じお金、違う暮らし。ショーケースバスケット:ビッグマック、スタバトールラテ、地下鉄1回、牛乳1L、ローカルビール。
最も伸びる国
インド
₹4,800
- ビッグマック21.1
- スターバックス・ラテ47.1
- 地下鉄 1回686
- 牛乳 1L68.6
- 現地ビール (500ml)92.3
最も短い国
ノルウェー
kr 465.61
- ビッグマック6.13
- スターバックス・ラテ6.04
- 地下鉄 1回11.4
- 牛乳 1L21.2
- 現地ビール (500ml)5.10
国別ランキング
| # | 国 | 現地通貨 | ビッグマック | スターバックス・ラテ | 地下鉄 1回 | 牛乳 1L | 現地ビール (500ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳インド | ₹4,800 | 21.1 | 47.1 | 686 | 68.6 | 92.3 |
| 2 | 🇮🇩インドネシア | Rp 877,193 | 20.6 | 27.9 | 350 | 34.0 | 40.1 |
| 3 | 🇵🇭フィリピン | ₱3,083 | 18.2 | 23.5 | 257 | 32.5 | 33.9 |
| 4 | 🇦🇷アルゼンチン | AR$69,735 | 8.72 | 23.9 | 225 | 34.4 | 34.3 |
| 5 | 🇲🇽メキシコ | MX$867 | 7.95 | 14.7 | 144 | 31.0 | 21.1 |
| 6 | 🇻🇳ベトナム | ₫1,315,789 | 17.3 | 29.4 | 55.3 | 22.1 | 93.8 |
| 7 | 🇹🇷トルコ | ₺2,278 | 8.93 | 39.3 | 51.8 | 65.1 | 39.3 |
| 8 | 🇹🇼台湾 | NT$1,579 | 20.2 | 14.4 | 77.3 | 18.6 | 20.6 |
| 9 | 🇧🇷ブラジル | R$250.93 | 10.5 | 17.7 | 33.3 | 38.6 | 25.4 |
| 10 | 🇹🇭タイ | ฿1,632 | 12.1 | 19.7 | 37.1 | 23.3 | 28.1 |
| 11 | 🇰🇷韓国 | 74,850원 | 13.6 | 12.9 | 44.2 | 25.0 | 18.6 |
| 12 | 🇲🇾マレーシア | RM 197.32 | 14.4 | 17.4 | 32.8 | 23.4 | 25.0 |
| 13 | 🇨🇳中国 | 341.15元 | 13.4 | 18.5 | 29.6 | 24.4 | 22.6 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥7,933 | 16.5 | 11.5 | 28.7 | 28.3 | 17.3 |
| 15 | 🇨🇦カナダ | C$68.74 | 8.93 | 9.98 | 18.7 | 45.8 | 14.3 |
| 16 | 🇺🇸アメリカ | $50.00 | 8.17 | 9.17 | 17.2 | 45.9 | 13.2 |
| 17 | 🇪🇸スペイン | €42.99 | 7.07 | 10.5 | 19.8 | 39.1 | 15.1 |
| 18 | 🇬🇧イギリス | £37.49 | 7.09 | 8.33 | 11.2 | 51.4 | 11.9 |
| 19 | 🇩🇪ドイツ | €42.99 | 7.07 | 9.09 | 17.1 | 35.8 | 13.1 |
| 20 | 🇫🇷フランス | €42.99 | 7.07 | 8.83 | 16.6 | 35.8 | 12.6 |
| 21 | 🇦🇺オーストラリア | A$69.89 | 8.22 | 7.55 | 14.2 | 38.8 | 9.02 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$391.54 | 15.7 | 7.99 | 15.0 | 17.8 | 11.5 |
| 23 | 🇸🇬シンガポール | S$63.94 | 8.58 | 8.29 | 15.6 | 14.2 | 11.9 |
| 24 | 🇨🇭スイス | CHF 39.32 | 5.39 | 5.60 | 10.5 | 21.3 | 8.03 |
| 25 | 🇳🇴ノルウェー | kr 465.61 | 6.13 | 6.04 | 11.4 | 21.2 | 5.10 |
単位:その金額で買える数。為替は毎日更新。