これで何が買える
€1.00で世界を回る。
€1.00は25カ国でどれだけ伸びるか。同じお金、違う暮らし。ショーケースバスケット:ビッグマック、スタバトールラテ、地下鉄1回、牛乳1L、ローカルビール。
最も伸びる国
インド
₹112
- ビッグマック0.49
- スターバックス・ラテ1.09
- 地下鉄 1回15.9
- 牛乳 1L1.59
- 現地ビール (500ml)2.15
最も短い国
ノルウェー
kr 10.83
- ビッグマック0.14
- スターバックス・ラテ0.14
- 地下鉄 1回0.26
- 牛乳 1L0.49
- 現地ビール (500ml)0.12
国別ランキング
| # | 国 | 現地通貨 | ビッグマック | スターバックス・ラテ | 地下鉄 1回 | 牛乳 1L | 現地ビール (500ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳インド | ₹112 | 0.49 | 1.09 | 15.9 | 1.59 | 2.15 |
| 2 | 🇮🇩インドネシア | Rp 20,402 | 0.48 | 0.65 | 8.14 | 0.79 | 0.93 |
| 3 | 🇵🇭フィリピン | ₱72 | 0.42 | 0.55 | 5.98 | 0.75 | 0.79 |
| 4 | 🇦🇷アルゼンチン | AR$1,622 | 0.20 | 0.56 | 5.23 | 0.80 | 0.80 |
| 5 | 🇲🇽メキシコ | MX$20 | 0.18 | 0.34 | 3.36 | 0.72 | 0.49 |
| 6 | 🇻🇳ベトナム | ₫30,603 | 0.40 | 0.68 | 1.29 | 0.51 | 2.18 |
| 7 | 🇹🇷トルコ | ₺53 | 0.21 | 0.91 | 1.20 | 1.51 | 0.91 |
| 8 | 🇹🇼台湾 | NT$37 | 0.47 | 0.33 | 1.80 | 0.43 | 0.48 |
| 9 | 🇧🇷ブラジル | R$5.84 | 0.24 | 0.41 | 0.78 | 0.90 | 0.59 |
| 10 | 🇹🇭タイ | ฿38 | 0.28 | 0.46 | 0.86 | 0.54 | 0.65 |
| 11 | 🇰🇷韓国 | 1,741원 | 0.32 | 0.30 | 1.03 | 0.58 | 0.43 |
| 12 | 🇲🇾マレーシア | RM 4.59 | 0.33 | 0.41 | 0.76 | 0.54 | 0.58 |
| 13 | 🇨🇳中国 | 7.93元 | 0.31 | 0.43 | 0.69 | 0.57 | 0.52 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥185 | 0.38 | 0.27 | 0.67 | 0.66 | 0.40 |
| 15 | 🇨🇦カナダ | C$1.60 | 0.21 | 0.23 | 0.44 | 1.07 | 0.33 |
| 16 | 🇺🇸アメリカ | $1.16 | 0.19 | 0.21 | 0.40 | 1.07 | 0.31 |
| 17 | 🇪🇸スペイン | €1.00 | 0.16 | 0.25 | 0.46 | 0.91 | 0.35 |
| 18 | 🇬🇧イギリス | £0.87 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 1.19 | 0.28 |
| 19 | 🇩🇪ドイツ | €1.00 | 0.16 | 0.21 | 0.40 | 0.83 | 0.30 |
| 20 | 🇫🇷フランス | €1.00 | 0.16 | 0.21 | 0.39 | 0.83 | 0.29 |
| 21 | 🇦🇺オーストラリア | A$1.63 | 0.19 | 0.18 | 0.33 | 0.90 | 0.21 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$9.11 | 0.36 | 0.19 | 0.35 | 0.41 | 0.27 |
| 23 | 🇸🇬シンガポール | S$1.49 | 0.20 | 0.19 | 0.36 | 0.33 | 0.28 |
| 24 | 🇨🇭スイス | CHF 0.91 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.49 | 0.19 |
| 25 | 🇳🇴ノルウェー | kr 10.83 | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.49 | 0.12 |
単位:その金額で買える数。為替は毎日更新。