これで何が買える
¥10,000で世界を回る。
¥10,000は25カ国でどれだけ伸びるか。同じお金、違う暮らし。ショーケースバスケット:ビッグマック、スタバトールラテ、地下鉄1回、牛乳1L、ローカルビール。
最も伸びる国
インド
₹6,051
- ビッグマック26.7
- スターバックス・ラテ59.3
- 地下鉄 1回864
- 牛乳 1L86.4
- 現地ビール (500ml)116
最も短い国
ノルウェー
kr 586.95
- ビッグマック7.72
- スターバックス・ラテ7.61
- 地下鉄 1回14.3
- 牛乳 1L26.7
- 現地ビール (500ml)6.42
国別ランキング
| # | 国 | 現地通貨 | ビッグマック | スターバックス・ラテ | 地下鉄 1回 | 牛乳 1L | 現地ビール (500ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳インド | ₹6,051 | 26.7 | 59.3 | 864 | 86.4 | 116 |
| 2 | 🇮🇩インドネシア | Rp 1,105,789 | 26.0 | 35.2 | 441 | 42.9 | 50.5 |
| 3 | 🇵🇭フィリピン | ₱3,887 | 23.0 | 29.7 | 324 | 40.9 | 42.7 |
| 4 | 🇦🇷アルゼンチン | AR$87,908 | 11.0 | 30.2 | 284 | 43.4 | 43.3 |
| 5 | 🇲🇽メキシコ | MX$1,093 | 10.0 | 18.5 | 182 | 39.0 | 26.6 |
| 6 | 🇻🇳ベトナム | ₫1,658,684 | 21.8 | 37.1 | 69.7 | 27.9 | 118 |
| 7 | 🇹🇷トルコ | ₺2,872 | 11.3 | 49.5 | 65.3 | 82.0 | 49.5 |
| 8 | 🇹🇼台湾 | NT$1,991 | 25.5 | 18.1 | 97.4 | 23.4 | 26.0 |
| 9 | 🇧🇷ブラジル | R$316.33 | 13.2 | 22.4 | 42.0 | 48.7 | 32.0 |
| 10 | 🇹🇭タイ | ฿2,057 | 15.2 | 24.8 | 46.8 | 29.4 | 35.5 |
| 11 | 🇰🇷韓国 | 94,356원 | 17.2 | 16.3 | 55.7 | 31.5 | 23.4 |
| 12 | 🇲🇾マレーシア | RM 248.74 | 18.1 | 22.0 | 41.3 | 29.4 | 31.6 |
| 13 | 🇨🇳中国 | 430.05元 | 16.9 | 23.3 | 37.3 | 30.7 | 28.4 |
| 14 | 🇯🇵日本 | ¥10,000 | 20.8 | 14.5 | 36.2 | 35.7 | 21.8 |
| 15 | 🇨🇦カナダ | C$86.65 | 11.3 | 12.6 | 23.6 | 57.8 | 18.1 |
| 16 | 🇺🇸アメリカ | $63.03 | 10.3 | 11.6 | 21.7 | 57.8 | 16.6 |
| 17 | 🇪🇸スペイン | €54.20 | 8.91 | 13.3 | 25.0 | 49.3 | 19.1 |
| 18 | 🇬🇧イギリス | £47.26 | 8.93 | 10.5 | 14.1 | 64.7 | 15.1 |
| 19 | 🇩🇪ドイツ | €54.20 | 8.91 | 11.5 | 21.6 | 45.2 | 16.5 |
| 20 | 🇫🇷フランス | €54.20 | 8.91 | 11.1 | 20.9 | 45.2 | 15.9 |
| 21 | 🇦🇺オーストラリア | A$88.10 | 10.4 | 9.51 | 17.9 | 48.9 | 11.4 |
| 22 | 🇭🇰香港 | HK$493.57 | 19.7 | 10.1 | 18.9 | 22.4 | 14.4 |
| 23 | 🇸🇬シンガポール | S$80.61 | 10.8 | 10.5 | 19.7 | 17.9 | 15.0 |
| 24 | 🇨🇭スイス | CHF 49.57 | 6.79 | 7.06 | 13.3 | 26.8 | 10.1 |
| 25 | 🇳🇴ノルウェー | kr 586.95 | 7.72 | 7.61 | 14.3 | 26.7 | 6.42 |
単位:その金額で買える数。為替は毎日更新。