이 돈으로 무엇을
¥10,000으로 세계 곳곳에서.
25개국에서 ¥10,000이 얼마나 멀리 갈까. 같은 돈, 다른 삶. 쇼케이스 바스켓: 빅맥, 스타벅스 톨 라떼, 지하철 1회, 우유 1L, 현지 맥주.
가장 길게 가는 곳
인도
₹6,051
- 빅맥26.7
- 스타벅스 라떼59.3
- 지하철 1회864
- 우유 1L86.4
- 현지 맥주 (500ml)116
가장 짧게 가는 곳
노르웨이
kr 586.95
- 빅맥7.72
- 스타벅스 라떼7.61
- 지하철 1회14.3
- 우유 1L26.7
- 현지 맥주 (500ml)6.42
국가별 랭킹
| # | 국가 | 현지화 | 빅맥 | 스타벅스 라떼 | 지하철 1회 | 우유 1L | 현지 맥주 (500ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳인도 | ₹6,051 | 26.7 | 59.3 | 864 | 86.4 | 116 |
| 2 | 🇮🇩인도네시아 | Rp 1,105,789 | 26.0 | 35.2 | 441 | 42.9 | 50.5 |
| 3 | 🇵🇭필리핀 | ₱3,887 | 23.0 | 29.7 | 324 | 40.9 | 42.7 |
| 4 | 🇦🇷아르헨티나 | AR$87,908 | 11.0 | 30.2 | 284 | 43.4 | 43.3 |
| 5 | 🇲🇽멕시코 | MX$1,093 | 10.0 | 18.5 | 182 | 39.0 | 26.6 |
| 6 | 🇻🇳베트남 | ₫1,658,684 | 21.8 | 37.1 | 69.7 | 27.9 | 118 |
| 7 | 🇹🇷튀르키예 | ₺2,872 | 11.3 | 49.5 | 65.3 | 82.0 | 49.5 |
| 8 | 🇹🇼대만 | NT$1,991 | 25.5 | 18.1 | 97.4 | 23.4 | 26.0 |
| 9 | 🇧🇷브라질 | R$316.33 | 13.2 | 22.4 | 42.0 | 48.7 | 32.0 |
| 10 | 🇹🇭태국 | ฿2,057 | 15.2 | 24.8 | 46.8 | 29.4 | 35.5 |
| 11 | 🇰🇷한국 | 94,356원 | 17.2 | 16.3 | 55.7 | 31.5 | 23.4 |
| 12 | 🇲🇾말레이시아 | RM 248.74 | 18.1 | 22.0 | 41.3 | 29.4 | 31.6 |
| 13 | 🇨🇳중국 | 430.05元 | 16.9 | 23.3 | 37.3 | 30.7 | 28.4 |
| 14 | 🇯🇵일본 | ¥10,000 | 20.8 | 14.5 | 36.2 | 35.7 | 21.8 |
| 15 | 🇨🇦캐나다 | C$86.65 | 11.3 | 12.6 | 23.6 | 57.8 | 18.1 |
| 16 | 🇺🇸미국 | $63.03 | 10.3 | 11.6 | 21.7 | 57.8 | 16.6 |
| 17 | 🇪🇸스페인 | €54.20 | 8.91 | 13.3 | 25.0 | 49.3 | 19.1 |
| 18 | 🇬🇧영국 | £47.26 | 8.93 | 10.5 | 14.1 | 64.7 | 15.1 |
| 19 | 🇩🇪독일 | €54.20 | 8.91 | 11.5 | 21.6 | 45.2 | 16.5 |
| 20 | 🇫🇷프랑스 | €54.20 | 8.91 | 11.1 | 20.9 | 45.2 | 15.9 |
| 21 | 🇦🇺호주 | A$88.10 | 10.4 | 9.51 | 17.9 | 48.9 | 11.4 |
| 22 | 🇭🇰홍콩 | HK$493.57 | 19.7 | 10.1 | 18.9 | 22.4 | 14.4 |
| 23 | 🇸🇬싱가포르 | S$80.61 | 10.8 | 10.5 | 19.7 | 17.9 | 15.0 |
| 24 | 🇨🇭스위스 | CHF 49.57 | 6.79 | 7.06 | 13.3 | 26.8 | 10.1 |
| 25 | 🇳🇴노르웨이 | kr 586.95 | 7.72 | 7.61 | 14.3 | 26.7 | 6.42 |
단위: 해당 금액으로 살 수 있는 개수. 인접 통화 환산은 매일 갱신되는 환율 기준.