洞察 · 通膨
官方 CPI vs 大麥克。
同一年,兩個數字。世界銀行的官方 CPI (官僚同意的籃子) 與大麥克 (WorldPrice 追蹤的籃子)。差距大的地方就是隱性通膨。大麥克漲得比 CPI 快,通常意味著官方數字低估了真實生活成本。
各國比較
| # | 國家 | 官方 CPI (2020→最新) | 大麥克 (2020→最新) | 差距 (BM − CPI) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其 | +402.6% | +1722.7% | +1320.2% |
| 2 | 🇲🇽墨西哥 | +26.0% | +118.0% | +92.0% |
| 3 | 🇬🇧英國 | +22.0% | +56.0% | +34.0% |
| 4 | 🇫🇷法國 | +14.4% | +44.4% | +30.0% |
| 5 | 🇲🇾馬來西亞 | +10.6% | +37.6% | +27.1% |
| 6 | 🇳🇴挪威 | +19.1% | +46.2% | +27.0% |
| 7 | 🇪🇸西班牙 | +18.9% | +44.4% | +25.5% |
| 8 | 🇩🇪德國 | +19.3% | +44.4% | +25.1% |
| 9 | 🇧🇷巴西 | +29.2% | +14.4% | -14.8% |
| 10 | 🇯🇵日本 | +8.5% | +23.1% | +14.6% |
| 11 | 🇭🇰香港 | +7.5% | +22.0% | +14.5% |
| 12 | 🇨🇳中國 | +3.4% | +17.5% | +14.1% |
| 13 | 🇮🇩印尼 | +12.1% | +25.0% | +12.9% |
| 14 | 🇦🇺澳洲 | +19.5% | +29.8% | +10.3% |
| 15 | 🇸🇬新加坡 | +16.6% | +26.3% | +9.7% |
| 16 | 🇰🇷南韓 | +14.2% | +22.2% | +8.0% |
| 17 | 🇺🇸美國 | +21.2% | +27.0% | +5.8% |
| 18 | 🇨🇭瑞士 | +6.8% | +12.3% | +5.5% |
| 19 | 🇨🇦加拿大 | +17.4% | +11.9% | -5.5% |
| 20 | 🇮🇳印度 | +24.4% | +19.5% | -4.9% |
| 21 | 🇹🇭泰國 | +9.5% | +5.5% | -4.1% |
| 22 | 🇻🇳越南 | +12.4% | +15.2% | +2.8% |
| 23 | 🇵🇭菲律賓 | +20.3% | +19.0% | -1.3% |
| 24 | 🇹🇼台灣 | CPI 尚未公布 | +8.3% | — |
| 25 | 🇦🇷阿根廷 | CPI 尚未公布 | +3100.0% | — |
CPI: World Bank FP.CPI.TOTL · 大麥克: WorldPrice price_history。
分享這些數字
4 種格式自動生成的卡片 — 推文、Threads、IG 限動、小紅書、YouTube 縮圖即拿即用。差距 TOP 5,每週更新。