インサイト · インフレ
公式CPI vs ビッグマック。
同じ年、二つの数字。世界銀行公式CPI(官僚が合意したバスケット)とビッグマック(WorldPriceが追跡するバスケット)。差が大きい国に隠れたインフレ。ビッグマックがCPIより速ければ、ヘッドラインが実物価を過小評価しているサイン。
国別比較
| # | 国 | 公式CPI(2020→最新) | BM(2020→最新) | 差(BM − CPI) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷トルコ | +402.6% | +1722.7% | +1320.2% |
| 2 | 🇲🇽メキシコ | +26.0% | +118.0% | +92.0% |
| 3 | 🇬🇧イギリス | +22.0% | +56.0% | +34.0% |
| 4 | 🇫🇷フランス | +14.4% | +44.4% | +30.0% |
| 5 | 🇲🇾マレーシア | +10.6% | +37.6% | +27.1% |
| 6 | 🇳🇴ノルウェー | +19.1% | +46.2% | +27.0% |
| 7 | 🇪🇸スペイン | +18.9% | +44.4% | +25.5% |
| 8 | 🇩🇪ドイツ | +19.3% | +44.4% | +25.1% |
| 9 | 🇧🇷ブラジル | +29.2% | +14.4% | -14.8% |
| 10 | 🇯🇵日本 | +8.5% | +23.1% | +14.6% |
| 11 | 🇭🇰香港 | +7.5% | +22.0% | +14.5% |
| 12 | 🇨🇳中国 | +3.4% | +17.5% | +14.1% |
| 13 | 🇮🇩インドネシア | +12.1% | +25.0% | +12.9% |
| 14 | 🇦🇺オーストラリア | +19.5% | +29.8% | +10.3% |
| 15 | 🇸🇬シンガポール | +16.6% | +26.3% | +9.7% |
| 16 | 🇰🇷韓国 | +14.2% | +22.2% | +8.0% |
| 17 | 🇺🇸アメリカ | +21.2% | +27.0% | +5.8% |
| 18 | 🇨🇭スイス | +6.8% | +12.3% | +5.5% |
| 19 | 🇨🇦カナダ | +17.4% | +11.9% | -5.5% |
| 20 | 🇮🇳インド | +24.4% | +19.5% | -4.9% |
| 21 | 🇹🇭タイ | +9.5% | +5.5% | -4.1% |
| 22 | 🇻🇳ベトナム | +12.4% | +15.2% | +2.8% |
| 23 | 🇵🇭フィリピン | +20.3% | +19.0% | -1.3% |
| 24 | 🇹🇼台湾 | CPI未公表 | +8.3% | — |
| 25 | 🇦🇷アルゼンチン | CPI未公表 | +3100.0% | — |
CPI: 世界銀行 FP.CPI.TOTL · ビッグマック: WorldPrice price_history。
この数字を共有する
4種類のフォーマットでカードを自動生成 — ツイート、Threads、IGストーリー、小红书、YouTubeに即時。差TOP5、毎週更新。
差の意味
+ 正の値 = ビッグマックのインフレ > 公式バスケット。− 負の値 = 公式 > BM。両方あり得る — アルゼンチンは一部の年で公式バスケットに含まれる規制サービスがグローバルフランチャイズSKUより速く上昇しBMがCPIに後れを取る。