이 돈으로 무엇을
£1.00으로 세계 곳곳에서.
25개국에서 £1.00이 얼마나 멀리 갈까. 같은 돈, 다른 삶. 쇼케이스 바스켓: 빅맥, 스타벅스 톨 라떼, 지하철 1회, 우유 1L, 현지 맥주.
가장 길게 가는 곳
인도
₹128
- 빅맥0.56
- 스타벅스 라떼1.26
- 지하철 1회18.3
- 우유 1L1.83
- 현지 맥주 (500ml)2.46
가장 짧게 가는 곳
노르웨이
kr 12.42
- 빅맥0.16
- 스타벅스 라떼0.16
- 지하철 1회0.30
- 우유 1L0.56
- 현지 맥주 (500ml)0.14
국가별 랭킹
| # | 국가 | 현지화 | 빅맥 | 스타벅스 라떼 | 지하철 1회 | 우유 1L | 현지 맥주 (500ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳인도 | ₹128 | 0.56 | 1.26 | 18.3 | 1.83 | 2.46 |
| 2 | 🇮🇩인도네시아 | Rp 23,398 | 0.55 | 0.75 | 9.34 | 0.91 | 1.07 |
| 3 | 🇵🇭필리핀 | ₱82 | 0.49 | 0.63 | 6.85 | 0.87 | 0.90 |
| 4 | 🇦🇷아르헨티나 | AR$1,860 | 0.23 | 0.64 | 6.00 | 0.92 | 0.92 |
| 5 | 🇲🇽멕시코 | MX$23 | 0.21 | 0.39 | 3.85 | 0.83 | 0.56 |
| 6 | 🇻🇳베트남 | ₫35,097 | 0.46 | 0.78 | 1.47 | 0.59 | 2.50 |
| 7 | 🇹🇷튀르키예 | ₺61 | 0.24 | 1.05 | 1.38 | 1.74 | 1.05 |
| 8 | 🇹🇼대만 | NT$42 | 0.54 | 0.38 | 2.06 | 0.50 | 0.55 |
| 9 | 🇧🇷브라질 | R$6.69 | 0.28 | 0.47 | 0.89 | 1.03 | 0.68 |
| 10 | 🇹🇭태국 | ฿44 | 0.32 | 0.52 | 0.99 | 0.62 | 0.75 |
| 11 | 🇰🇷한국 | 1,997원 | 0.36 | 0.35 | 1.18 | 0.67 | 0.50 |
| 12 | 🇲🇾말레이시아 | RM 5.26 | 0.38 | 0.47 | 0.87 | 0.62 | 0.67 |
| 13 | 🇨🇳중국 | 9.10元 | 0.36 | 0.49 | 0.79 | 0.65 | 0.60 |
| 14 | 🇯🇵일본 | ¥212 | 0.44 | 0.31 | 0.77 | 0.76 | 0.46 |
| 15 | 🇨🇦캐나다 | C$1.83 | 0.24 | 0.27 | 0.50 | 1.22 | 0.38 |
| 16 | 🇺🇸미국 | $1.33 | 0.22 | 0.24 | 0.46 | 1.22 | 0.35 |
| 17 | 🇪🇸스페인 | €1.15 | 0.19 | 0.28 | 0.53 | 1.04 | 0.40 |
| 18 | 🇬🇧영국 | £1.00 | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 1.37 | 0.32 |
| 19 | 🇩🇪독일 | €1.15 | 0.19 | 0.24 | 0.46 | 0.96 | 0.35 |
| 20 | 🇫🇷프랑스 | €1.15 | 0.19 | 0.24 | 0.44 | 0.96 | 0.34 |
| 21 | 🇦🇺호주 | A$1.86 | 0.22 | 0.20 | 0.38 | 1.04 | 0.24 |
| 22 | 🇭🇰홍콩 | HK$10.44 | 0.42 | 0.21 | 0.40 | 0.47 | 0.31 |
| 23 | 🇸🇬싱가포르 | S$1.71 | 0.23 | 0.22 | 0.42 | 0.38 | 0.32 |
| 24 | 🇨🇭스위스 | CHF 1.05 | 0.14 | 0.15 | 0.28 | 0.57 | 0.21 |
| 25 | 🇳🇴노르웨이 | kr 12.42 | 0.16 | 0.16 | 0.30 | 0.56 | 0.14 |
단위: 해당 금액으로 살 수 있는 개수. 인접 통화 환산은 매일 갱신되는 환율 기준.